会社概要
会社名 | ピクセルパレット(Pixel Palette) |
---|---|
設立 | 2024年 |
所在地 | 〒198-0042 東京都青梅市東青梅6丁目48 |
従業員数 | 36人 |
事業内容 | ゲームの開発・運営 |
開発チーム
ゲームデザイン部
リーダー | 高田 美智子 コンセプトデザインやシナリオ作成の経験が豊富。ユーザー体験を最優先に考え、革新的なゲームデザインを追求。 |
---|---|
デザイナー1 | 山本 一樹 レベルデザインを担当し、ステージ構成や難易度調整に情熱を注ぐ。 |
デザイナー2 | 佐々木 美咲 キャラクターデザインを担当。独自のアートスタイルで魅力的なキャラクターを創造。 |
サウンドディレクター | 松尾 拓也 ゲームの音楽や効果音を担当し、没入感を高める。 |
シナリオライター | 内田 涼 プレイヤーを引き込むストーリーを描くことに長けている。 |
UI/UXデザイナー | 中村 亜沙美 ユーザーフレンドリーなインターフェースを設計。 |
プログラム開発部
リーダー | 青木 信也 エンジンの最適化とコード管理を統括。最新技術の導入に積極的。 |
---|---|
プログラマー1 | 工藤 大介 サーバーサイドのプログラム設計を担当。 |
プログラマー2 | 川崎 智 フロントエンドのプログラミングを担当し、ゲームのスムーズな操作感を実現。 |
AIプログラマー | 木村 宏樹 ゲーム内のAIシステムを開発。 |
ネットワークエンジニア | 村上 花 マルチプレイ機能の実装を担当。 |
テストエンジニア | 菅野 梨花 ゲーム全体のバグ検出や品質管理を行う。 |
運営・管理チーム
プロジェクト管理部
プロデューサー | 長谷川 慎太郎 ゲーム全体の企画立案とリソース管理を担当。 |
---|---|
ディレクター | 安藤 美紀 クリエイティブチームをまとめ、スケジュールを調整。 |
スケジュール管理者 | 川口 涼 細かいタスクの進行状況を追跡。 |
リソースマネージャー | 小林 直人 外部パートナーやフリーランサーの調整を担当。 |
品質管理担当 | 石井 恵 全体のクオリティを維持するための管理を行う。 |
サポートスタッフ | 清水 理香 チーム全体のサポート業務を行う。 |
ビジネスチーム
マーケティング・広報部
マーケティングリーダー | 中野 智也 広告戦略やSNSプロモーションを担当。 |
---|---|
SNSマネージャー | 渡辺 香 ゲームの告知やユーザーコミュニケーションを行う。 |
広告プランナー | 田中 瑞穂 広告キャンペーンの設計と実行。 |
クリエイティブディレクター | 高橋 陽子 広告用のビジュアルデザインや動画制作を担当。 |
インフルエンサーマネージャー | 佐藤 真理子 外部のインフルエンサーとの提携を担当。 |
メディアプランナー | 小川 剛 メディア露出の計画を担当。 |
サポートチーム
カスタマーサポート部
リーダー | 大久保 拓 サポート全体を統括し、ユーザーの問題解決をリード。 |
---|---|
サポートスタッフ1 | 福田 由美 ユーザーからの問い合わせ対応を担当。 |
サポートスタッフ2 | 鈴木 絵美 ソーシャルメディアやフォーラムでのユーザーサポート。 |
技術サポート担当 | 吉田 遼 ゲーム内の技術的な問題の解決を担当。 |
フィードバック管理者 | 三浦 佳奈 ユーザーの意見を集約し、改善点を提案。 |
データ管理者 | 藤本 圭 問い合わせの傾向を分析し、サポート品質を向上。 |